CKS CK40 AL Plastik Ağır Seri
Genel Özellikler;

CK40 AL | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK40 AL 250 R … | 40 | 250 | 62 | 278 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 3,552 |
CK40 AL 300 R … | 40 | 300 | 62 | 328 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 3,388 |
CK40 AL 400 R … | 40 | 400 | 62 | 428 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 4,560 |
CK40 AL 500 R … | 40 | 500 | 62 | 528 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 5,232 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Ağır Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS
