CKS CK40 A Plastik Ağır Seri
Genel Özellikler;
CK40 A | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK40 A 080 R … | 40 | 80 | 62 | 108 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,348 |
CK40 A 100 R … | 40 | 100 | 62 | 128 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,516 |
CK40 A 120 R … | 40 | 120 | 62 | 148 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,684 |
CK40 A 140 R … | 40 | 140 | 62 | 168 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,824 |
CK40 A 160 R … | 40 | 160 | 62 | 188 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,936 |
CK40 A 180 R … | 40 | 180 | 62 | 208 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 3,048 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Ağır Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS
