CKS CK80 AL Plastik Ağır Seri
Genel Özellikler;

CK80 AL | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK80 AL 250 R … | 80 | 250 | 102 | 282 | 150, 200, 250, 300 | 4,158 |
CK80 AL 300 R … | 80 | 300 | 102 | 332 | 150, 200, 250, 300 | 4,374 |
CK80 AL 400 R … | 80 | 400 | 102 | 432 | 150, 200, 250, 300 | 4,806 |
CK80 AL 500 R … | 80 | 500 | 102 | 532 | 150, 200, 250, 300 | 5,238 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Ağır Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS
