CKS CK80 A Plastik Ağır Seri
Genel Özellikler;
CK80 A | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK80 A 080 R… | 80 | 80 | 102 | 112 | 150, 200, 250, 300 | 3,384 |
CK80 A 100 R… | 80 | 100 | 102 | 132 | 150, 200, 250, 300 | 3,492 |
CK80 A 120 R… | 80 | 120 | 102 | 152 | 150, 200, 250, 300 | 3,600 |
CK80 A 140 R… | 80 | 140 | 102 | 172 | 150, 200, 250, 300 | 3,690 |
CK80 A 160 R… | 80 | 160 | 102 | 192 | 150, 200, 250, 300 | 3,762 |
CK80 A 180 R… | 80 | 180 | 102 | 212 | 150, 200, 250, 300 | 3,834 |
CK80 A 200 R… | 80 | 200 | 102 | 232 | 150, 200, 250, 300 | 3,978 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Ağır Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS