CKS CK42 K Plastik Orta Seri
Genel Özellikler;

| CK42 K | A | B | C | D | R | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
| CK42 K 050 R … | 42 | 50 | 58 | 77 | 100, 150, 200 | 1,886 |
| CK42 K 080 R … | 42 | 80 | 58 | 107 | 100, 150, 200 | 2,122 |
| CK42 K 100 R … | 42 | 100 | 58 | 127 | 100, 150, 200 | 2,298 |
| CK42 K 125 R … | 42 | 125 | 58 | 152 | 100, 150, 200 | 2,49 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Orta Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS

















