CKS CK42 A Plastik Orta Seri
Genel Özellikler;
CK42 A | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK42 A 040 R … | 42 | 040 | 58 | 67 | 75, 100, 150, 200 | 1,578 |
CK42 A 050 R … | 42 | 050 | 58 | 77 | 75, 100, 150, 200 | 1,610 |
CK42 A 060 R … | 42 | 060 | 58 | 87 | 75, 100, 150, 200 | 1,642 |
CK42 A 070 R… | 42 | 70 | 58 | 97 | 75,100,150,200 | 1.677 |
CK42 A 080 R … | 42 | 080 | 58 | 107 | 75, 100, 150, 200 | 1,706 |
CK42 A 100 R … | 42 | 100 | 58 | 127 | 75, 100, 150, 200 | 1,770 |
CK42 A 120 R … | 42 | 120 | 58 | 147 | 75, 100, 150, 200 | 1,834 |
CK42 A 125 R … | 42 | 125 | 58 | 152 | 75, 100, 150, 200 | 1,866 |
CK42 A 140 R… | 42 | 140 | 58 | 167 | 75, 100, 150, 200 | 1,923 |
CK42 A 175 R … | 42 | 175 | 58 | 202 | 75, 100, 150, 200 | 2,026 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Orta Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS