CKS CK35 Y Plastik Orta Seri
Genel Özellikler;
CK35 Y | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK35 Y 040 R … | 35 | 40 | 52 | 64 | 75, 100, 125, 150 | 1,404 |
CK35 Y 060 R … | 35 | 60 | 52 | 84 | 75, 100, 125, 150 | 1,530 |
CK35 Y 080 R … | 35 | 80 | 52 | 104 | 75, 100, 125, 150 | 1,656 |
CK35 Y 100 R … | 35 | 100 | 52 | 124 | 100, 125, 150 | 1,782 |
CK35 Y 125 R … | 35 | 125 | 52 | 149 | 100, 125, 150 | 1,926 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Orta Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS