CKS CK35 K Plastik Orta Seri
Genel Özellikler;

CK35 K | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK35 K 040 R … | 35 | 40 | 52 | 64 | 75, 100, 125, 150 | 1,494 |
CK35 K 060 R … | 35 | 60 | 52 | 84 | 75, 100, 125, 150 | 1,656 |
CK35 K 080 R … | 35 | 80 | 52 | 104 | 75, 100, 125, 150 | 1,836 |
CK35 K 100 R … | 35 | 100 | 52 | 124 | 100, 125, 150 | 1,998 |
CK35 K 125 R … | 35 | 125 | 52 | 149 | 100, 125, 150 | 2,178 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Orta Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS
