CKS CK30 A Plastik Orta Seri
Genel Özellikler;

CK30 A | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK30 A 040 R … | 30 | 40 | 47 | 62 | 50, 75, 100, 150 | 1,152 |
CK30 A 050 R … | 30 | 50 | 47 | 72 | 50, 75, 100, 150 | 1,190 |
CK30 A 060 R … | 30 | 60 | 47 | 82 | 50, 75, 100, 150 | 1,228 |
CK30 A 080 R … | 30 | 080 | 47 | 102 | 50, 75, 100, 150 | 1,304 |
CK30 A 100 R … | 30 | 100 | 47 | 122 | 50, 75, 100, 150 | 1,380 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Orta Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS
