CKS CK25 A Plastik Orta Seri
Genel Özellikler;
CK25 A | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK25 A 040 R … | 25 | 40 | 42 | 62 | 40, 75, 100, 125 | 1,044 |
CK25 A 050 R … | 25 | 50 | 42 | 72 | 40, 75, 100, 125 | 1,092 |
CK25 A 060 R … | 25 | 60 | 42 | 82 | 40, 75, 100, 125 | 1,140 |
CK25 A 080 R … | 25 | 80 | 42 | 102 | 40, 75, 100, 125 | 1,236 |
CK25 A 100 R … | 25 | 100 | 42 | 122 | 40, 75, 100, 125 | 1,332 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Orta Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS