CKS CK60 AL Plastik Ağır Seri
Genel Özellikler;
CK60 AL | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK60 AL 250 R … | 60 | 250 | 82 | 282 | 100, 150, 200, 250, 300 | 4,065 |
CK60 AL 300 R … | 60 | 300 | 82 | 332 | 100, 150, 200, 250, 300 | 4,330 |
CK60 AL 400 R … | 60 | 400 | 82 | 432 | 100, 150, 200, 250, 300 | 4,858 |
CK60 AL 500 R … | 60 | 500 | 82 | 532 | 100, 150, 200, 250, 300 | 5,386 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Ağır Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS
