CKS CK20 Y Plastik Hafif Seri
Genel Özellikler;
CK20 Y | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK20 Y 025 R040 | 20 | 25 | 26 | 37 | 40 | 0,470 |
CK20 Y 040 R040 | 20 | 40 | 26 | 52 | 40 | 0,543 |
CK20 Y 050 R040 | 20 | 50 | 26 | 62 | 40 | 0,600 |
CK20 Y 060 R040 | 20 | 60 | 26 | 72 | 40 | 0,634 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Hafif Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS