CKS CK18 B Plastik Hafif Seri
Genel Özellikler;
CK18 B | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK18 B 025 R… | 18 | 25 | 24 | 37 | 38 | 0,368 |
CK18 B 037 R… | 18 | 37 | 24 | 49 | 38 | 0,435 |
CK18 B 050 R… | 18 | 50 | 24 | 62 | 38 | 0,452 |
CK18 B 060 R… | 18 | 60 | 24 | 72 | 38 | 0,479 |
Kategoriler: Hareketli Kablo Taşıyıcı Sistemleri, Plastik Hafif Seri, Tüm Ürünler
Etiketler: CKS